型号:
HPanel 1000E
订货号:
H7 610-0CE00-0XA0
产品特点:
分辨率:1024×600; 色彩:24位;
亮度:400 cd/m²; 背光:LED;
LCD寿命:50000小时
触摸屏:4线工业电阻触摸屏(表面硬度4H)
技术参数:
硬件参数 | |
显示屏 | 10.1”TFT LCD屏 |
型号 | H7 610-0CE00-0XA0 |
分辨率 | 1024×600 |
色彩 | 24位 |
亮度 | 400 cd/m² |
背光 | LED |
LCD寿命 | 50000小时 |
触摸屏 | 4线工业电阻触摸屏(表面硬度4H) |
CPU | 600MHz ARM Cortex-A8 |
存储器 | 128M Flash + 128M DDR3 |
RTC | 实时时钟内置 |
以太网 | 1路10M/100M自适应 |
SD卡 | 支持 |
USB端口 | 1个USB Slave 2.0端口;1个USB Host 2.0端口 |
程序下载方式 | USB Slave/U盘/以太网 |
串行通讯端口 | COM1:RS232/RS485/RS422 |
COM3:RS232 | |
液晶可视角度(T/B/L/R) | 60'/60'/70'/70‘ |
电气规格 | |
额定功率 | < 10W |
额定电压 | DC24V,可工作范围 DC 9V~28V |
电源保护 | 具备雷击浪涌保护 |
允许失电 | < 5mS |
CE & RoHS | 符合EN61000-6-2:2005,EN61000-6-4:2007标准 符合RoHS雷击浪涌±1KV,群脉冲±2KV;静电接触4KV,空气放电8KV |
环境要求 | |
工作温度 | 0~50℃ |
存储温度 | -20~60℃ |
防紫外线 | 禁止在强紫外线环境下工作(比如阳光直射) |
环境湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
抗震性 | 10~25Hz(X、Y、Z方向2G/30分钟) |
冷却方式 | 自然风冷 |
机械指标 | |
防护等级 | 前面板符合IP65(配合平整盘柜安装),机身后壳符合IP20 |
机械结构 | ABS工程塑料 |
开孔尺寸 | 260mm×202mm |
整机尺寸 | 273mm×213mm×36mm |
整机重量 | 约850g |